(2018 年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 名 | 称 | : | 本助学金定名为“拿督周瑞标独中助学金”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 基 | 金 | 来 | 源 | : | 拿督周瑞标教育基金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 宗 | 旨 | : | 鼓励家庭经济需要资助且品学良好的华文独中学生努力向学, 争取良好的表现。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 对 | 象 | : | 华文独立中学在籍学生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 名 | 额 | : | 90 名。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 款 | 额 | : | 每名 RM 500。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 申 | 请 | 资 | 格 | : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 申 | 请 | 日 | 期 | : | 由即日起至 2018 年 3 月 31 日 截止,逾期恕不受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 申 | 请 | 手 | 续 | : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 审 | 核 | : | 董教总华文独中工委会奖贷学金委员会负责审核遴选, 并由奖贷学金委员会为最后决定,任何质询恕不受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 本简则若有未尽善处,本会可随时增删之 |
页面
▼