2020年亚洲大学排行榜前6位大学
排名上升至第2位的北京大学在研究环境和企业收入方面获得了高度评价。2016年至2018年连续3年高居榜首的新加坡国立大学位居第3,排名较去年的第2位又降低1位。第4名和第5名分别为香港大学和香港科技大学,第6名为新加坡南洋理工大学,第7名是排名较去年升高1位的东京大学,第8名为香港中文大学,第9名为首尔大学,都是长期名列前茅的大学。引人关注的是,中国科学技术大学首次登上第10位。(根据《泰晤士高等教育》“Asia University Rankings 2020”制作) | ||||
亚洲排名 | 去年排名 | 前年排名 | 大学名称 | 国家·地区 |
1 | 1 | 2 | 清华大学 | 中国大陆 |
2 | 5 | 3 | 北京大学 | 中国大陆 |
3 | 2 | 1 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
4 | 4 | 4 | 香港大学 | 香港 |
5 | 3 | 5 | 香港科技大学 | 香港 |
6 | 6 | 5 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
7 | 8 | 8 | 东京大学 | 日本 |
8 | 7 | 7 | 香港中文大学 | 香港 |
9 | 9 | 9 | 首尔大学 | 韩国 |
10 | 12 | 15 | 中国科学技术大学 | 中国大陆 |
10 | 10 | 13 | 成均馆大学 | 韩国 |
12 | 11 | 11 | 京都大学 | 日本 |
13 | 13 | 10 | 韩国科学技术院(KAIST) | 韩国 |
13 | 14 | 18 | 浙江大学 | 中国大陆 |
15 | 16 | 12 | 浦项工科大学 | 韩国 |
16 | 15 | 14 | 香港城市大学 | 香港 |
17 | 17 | 16 | 复旦大学 | 中国大陆 |
18 | 18 | 17 | 南京大学 | 中国大陆 |
19 | 24 | 20 | 上海交通大学 | 中国大陆 |
20 | 19 | 24 | 高丽大学 | 韩国 |
21 | 25 | 26 | 国立台湾大学 | 台湾 |
22 | 21 | 20 | 延世大学 | 韩国 |
23 | 22 | 22 | 蔚山科学技术大学 | 韩国 |
24 | 19 | 19 | 香港理工大学 | 香港 |
25 | 26 | 25 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
26 | 23 | 23 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
27 | 27 | 27 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
28 | 35 | 68 | 阿尔费萨尔大学 | 沙特阿拉伯 |
29 | 31 | 40 | 庆熙大学 | 韩国 |
30 | 31 | 30 | 东北大学 | 日本 |
31 | 27 | 32 | 哈里发大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
32 | ― | ― | 澳门科学技术大学 | 澳门 |
33 | 41 | ― | 南方科技大学 | 中国大陆 |
34 | 47 | 57 | 华中科技大学 | 中国大陆 |
35 | 64 | 83 | 台北医科大学 | 台湾 |
36 | 29 | 29 | 印度科学理工学院 | 印度 |
37 | 42 | 47 | 澳门大学 | 澳门 |
38 | 33 | 38 | 汉阳大学 | 韩国 |
38 | 38 | 43 | 中山大学 | 中国大陆 |
40 | 49 | 71 | 阿拉伯联合酋长国大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
41 | 34 | 35 | 名古屋大学 | 日本 |
42 | 30 | 33 | 东京工业大学 | 日本 |
43 | 38 | 46 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
44 | 37 | 45 | 武汉大学 | 中国大陆 |
45 | ― | ― | 北京师范大学 | 中国大陆 |
46 | 59 | 36 | 国立清华大学 | 台湾 |
47 | ― | ― | 印度理工学院罗巴尔分校 | 印度 |
48 | 42 | 37 | 巴伯尔努舍瓦尼理工大学 | 伊朗 |
49 | 36 | 萨班哲大学 | 土耳其 | |
50 | 50 | 53 | 同济大学 | 中国大陆 |
在教育、研究、论文引用影响度、国际化和企业收入这五项评价指标中,澳门科学技术大学和文莱达鲁萨兰大学在论文引用影响度和国际化方面获得了高度评价。产业医科大学和印度理工学院罗巴尔分校在论文引用影响度方面获得了高度评价。另一方面,这4所大学被认为在其他领域还有改善的空间。而北京师范大学在上述五项评价指标中均获得了好评。
《泰晤士高等教育》肯定了亚洲大学的优势和劣势的多样性,这种多样性从这5所大学的特点中也可以看出来。因新冠疫情扩散,目前全球的教育和研究都受到了影响。随着疫情导致全球学生的流动发生变化,东亚可能会成为高等教育的中心地区。《泰晤士高等教育》做出了上述预测。
亚洲地区的大学在全球的声誉不断提高,与此同时,《泰晤士高等教育》还关注了最近1年香港和印度的学生发起的激烈抗议活动。此外,还提到了东亚一些国家面临的人口问题,并指出,大学必须自己应对的这些问题的解决对策也是多种多样的。
亚洲大学排行榜利用的基于教育、研究、论文引用影响度、国际化和企业收入这五项评价指标的评价方法,与《泰晤士高等教育》每年公布的世界大学排行榜的骨架相同。五项评价指标进一步细分为13个小项,分别打分然后求和。以教育为例,除了全球1万多名著名研究人员对大学的评价外,还会评价本科学生数量与教师数量的比例、博士学位数量与学士学位数量的比例,以及博士学位数量与教师数量的比例等共5个项目。
这五项评价指标中,尤其受重视的是教育、研究和论文引用影响度。在世界大学排行榜中,这三项的分数各占30%。亚洲大学排行榜的评价方法稍有不同,教育的评分降到了25%,而在世界大学排行榜中占2.5%的“来自企业的收入”则提高到了7.5%。教育领域减少5%的理由是全球1万多名著名研究人员对大学的评价分数由15%降至10%的缘故。关于此项调整的理由,《泰晤士高等教育》解释说:“反映了这两项在亚洲大学中的优先程度”。也就是说,亚洲地区的大学比其他地区的大学更重视企业收入。
2020年亚洲大学排行榜第7至12位的大学
评价方法的调整,导致亚洲大学的排名在 “世界大学排行榜2020”中也出现了交替。在世界大学排行榜中,亚洲地区大学前十高校的顺序就发生了变化。第1~4位的清华大学、北京大学、新加坡国立大学和香港大学的前后顺序不变,但现排名第5位的香港科技大学和第6位的南洋理工大学则较上次排名分别升高一位,中国科学技术大学的排名也升高一位排名至第10位,而上次排名亚洲第5的东京大学则降至第7位,亚洲第10的京都大学降至第12位。来源:【客观日本】
没有评论:
发表评论