由该校保荐前往台湾大专院校升学的名单已经公布,以联合分发录取人数为96人,个人申请方式录取人数为21人,国立台湾大学等11校海外高中推荐入学的录取人数为10人,总共有127人被录取进入台湾各大专院校与国立台湾师范大学侨生先修部。
其中86人直接进入台湾各国立大学、39人进入私立大学、2人进入国立台湾师范大学侨生先修部。录取名单如下:
(一) 联合分发录取名单如下:
第一类组
序号 | 大学 | 姓名 | 科系 |
1 | 国立台湾大学 | 羅劭偉 | 工商管理学系企业管理组 |
2 | 朱叡唯 | 图书资讯学系 | |
3 | 李卓伶 | 财务金融学系 | |
4 | 許惠云 | 法律学系财经法学组 | |
5 | 国立台湾师范大学 | 曾月婷 | 历史学系 |
6 | 邱筱祺 | 国文学系 | |
7 | 潘敬晅 | 地理学系 | |
8 | 国立清华大学 | 李梓瀧 | 竹师教育学院 |
9 | 吳永綾 | 幼儿教育学系 | |
10 | 李運妮 | 特殊教育学系 | |
11 | 国立成功大学 | 郭潔敏 | 中国文学系 |
12 | 鄭萬忠 | 历史系 | |
13 | 国立台湾海洋大学 | 廖靖揚 | 航运管理学系 |
14 | 許玟瑄 | 海洋法政学系 | |
15 | 李洛怡 | 航运管理学系 | |
16 | 国立暨南国际大学 | 黎秉恩 | 财务金融学系 |
17 | 萧凯怡 | 国际企业学系 | |
18 | 黃珣韻 | 观光休闲与餐旅管理学系 | |
19 | 国立中央大学 | 關耀宏 | 经济学系 |
20 | 黃湋權 | 企业管理学系 | |
21 | 国立高雄餐旅大学 | 何昀致 | 旅馆管理系 |
22 | 謝德輝 | 餐饮管理系 | |
23 | 国立中正大学 | 王可樂 | 经济学系 |
24 | 国立台湾科技大学 | 陳亮憬 | 资讯管理系 |
25 | 国立政治大学 | 黃靜婷 | 中国文学系 |
26 | 国立高雄大学 | 王釔欣 | 工艺与创意设计学系 |
27 | 国立联合大学 | 黎主亮 | 财务金融学系 |
28 | 国立嘉义大学 | 廖浩證 | 数位学习设计与管理学系 |
29 | 国立台北大学 | 吳宜澈 | 金融与合作经营学系 |
30 | 国立台北科技大学 | 鄭雨杭 | 互动设计系媒体设计组 |
31 | 国立台北教育大学 | 葉穎佩 | 教育学系 |
32 | 国立台南大学 | 顏升楊 | 经营与管理学系 |
33 | 淡江大学 | 蔡彥宇 | 大众传播学系 |
34 | 余佳萱 | 财务金融学系 | |
35 | 天主教辅仁大学 | 郭遠洋 | 餐饮管理学系 |
36 | 蔡忠毅 | 经济学系 | |
37 | 世新大学 | 赖依玲 | 口语传播学系 |
38 | 薛惠玲 | 传播管理学系 | |
39 | 朱祖霖 | 图文传播暨数位出版学系 | |
40 | 陳榮富 | 数位多媒体设计学系动画设计组 | |
41 | 铭传大学 | 黃寧萱 | 广播电视学系 |
42 | 羅德龍 | 财务金融学系国际金融管理组 | |
43 | 林凱絲 | 商品设计学系 | |
44 | 李嘉欣 | 广播电视学系 | |
45 | 中原大学 | 鄭紫微 | 室内设计学系 |
46 | 东吴大学 | 傅鉫烜 | 企业管理学系 |
47 | 台北市立大学 | 江欣禧 | 幼儿教育学系 |
48 | 亚洲大学 | 曾潔盈 | 幼儿教育学系 |
49 | 佛光大学 | 陳凱杰 | 心理学系 |
50 | 实践大学 | 吳嘉樂 | 电脑动画学系 |
51 | 南华大学 | 楊潔敏 | 幼儿教育学系 |
52 | 弘光科技大学 | 黃昭翔 | 餐旅管理学系 |
53 | 台北海洋科技大学 | 林诗琴 | 餐饮管理系 |
54 | 台南家专学校财团法人台南应用科技大学 | 林敬佳 | 流行音乐学系 |
55 | 树德科技大学 | 陈宇哲 | 动画与游戏设计系 |
第二类组
序号 | 大学 | 姓名 | 科系 |
1 | 国立台湾大学 | 莊家華 | 数学系 |
2 | 尤進杰 | 地质科学系 | |
3 | 林寶誠 | 电机工程学系 | |
4 | 沈驁毅 | 电机工程学系 | |
5 | 国立成功大学 | 林鋒 | 物理学系 |
6 | 白孜謙 | 机械工程系 | |
7 | 詹芷昕 | 数学系 | |
8 | 鄭凱鴻 | 化学工程学系 | |
9 | 国立交通大学 | 李侞晉 | 光电工程学系 |
10 | 梁嘉樂 | 工业工程与管理学系 | |
11 | 国立中央大学 | 盛立銘 | 资电院学系 |
12 | 国立中正大学 | 林靖龍 | 化学工程学系 |
13 | 国立台湾师范大学 | 練佳陽 | 电机工程学系 |
14 | 国立台湾海洋大学 | 韩欣劭 | 资讯工程系 |
15 | 国立阳明大学 | 陳心敏 | 生物医学工程科系 |
16 | 国立高雄大学 | 何肯毅 | 化学工程与材料工程学系 |
17 | 国立嘉义大学 | 陳子輝 | 资讯工程学系 |
18 | 国立台北科技大学 | 許峻灃 | 电子工程学系 |
19 | 譚顯龍 | 建筑系 | |
20 | 国立台湾科技大学 | 王宣得 | 化学工程学系 |
21 | 李叔泉 | 化学工程学系 | |
22 | 鍾家定 | 机械工程系 | |
23 | 国立屏东科技大学 | 黃澤昇 | 车辆工程系 |
24 | 淡江大学 | 康翔傑 | 资讯工程学系 |
第三类组
序号 | 大学 | 姓名 | 科系 |
1 | 国立台湾大学 | 黄加雯 | 医学系 |
2 | 鄧欣渝 | 农艺学系 | |
3 | 俞玉玲 | 森林环境暨资源学系 | |
4 | 何浚榞 | 心理学系 | |
5 | 国立中兴大学 | 許丞愷 | 食品暨应用生物科技学系 |
6 | 许嘉瑜 | 兽医学系 | |
7 | 国立中正大学 | 倪詩潔 | 心理学系 |
8 | 国立屏东科技大学 | 顏慶維 | 食品科学系 |
9 | 国立嘉义大学 | 郭律琛 | 农艺学系 |
10 | 国立台湾师范大学 侨生先修部 | 马秀慧 | 第三类组 |
11 | 陳韻璇 | 第三类组 | |
12 | 国防医学院 | 翁靖萱 | 医学系 |
13 | 中国医药大学 | 陳冠源 | 医学系 |
14 | 台北医学大学 | 卓玲俐 | 医学系 |
15 | 长庚大学 | 张郁琳 | 护理学系 |
16 | 亚洲大学 | 黃敏 | 心理学系 |
17 | 高雄医学大学 | 陳漢宜 | 医学系 |
(二) 个人申请录取名单如下:
序号 | 大学 | 姓名 | 科系 |
1 | 国立台湾海洋大学 | 許文康 | 水产养殖学 |
2 | 張駿田 | 海洋观光管理学士学位学程 | |
3 | 彭靈素 | 食品科学系食品科学组 | |
4 | 国立台湾师范大学 | 王宇恒 | 音乐学系 |
5 | 徐可俽 | 表演艺术学士学位学程 | |
6 | 国立彰化师范大学 | 简靖慧 | 地理学系 |
7 | 国立清华大学 | 黎恩瀚 | 动力机械工程学系 |
8 | 吕蕙如 | 清华学院国际学士班甲组(华语与专业学科) | |
9 | 鄭康靖 | 动力机械工程学系 | |
10 | 郭遠卓 | 材料科学工程学系 | |
11 | 国立成功大学 | 林芷晴 | 化学工程学系 |
12 | 国立交通大学 | 姚呈宇 | 电机工程学系乙组 |
13 | 国立台北大学 | 蔡思龍 | 企业管理学系 |
14 | 台北医学大学 | 陳紫瑄 | 保健营养学系 |
15 | 实践大学 | 羅欣宜 | 媒体传达设计学系数位3D动画设计组 |
16 | 东吴大学 | 洪靖俁 | 音乐学系 |
17 | 中国文化大学 | 羅培萱 | 舞蹈学系 |
18 | 中原大学 | 邱楗揚 | 心理学系 |
19 | 潘琪敏 | 景观学系 | |
20 | 景文科技大学 | 高藴雙 | 餐饮管理系烘焙 |
21 | 莫恩童 | 餐饮管理系烘焙 |
(三) 国立台湾大学等11校海外高中推荐入学录取名单如下:
序号 | 大学 | 姓名 | 科系 |
1 | 国立台湾大学 | 張津華 | 中国文学系 |
2 | 陳芊如 | 心理学系 | |
3 | 何卓耀 | 电机工程学系 | |
4 | 范竣翔 | 地质科学系 | |
5 | 国立台湾师范大学 | 李麗恩 | 教育学系 |
6 | 林恩妤 | 数学系 | |
7 | 陳捷文 | 资讯工程学系 | |
8 | 国立宜兰大学 | 陳僡湞 | 食品科学系 |
9 | 国立台湾科技大学 | 陳筱彤 | 设计系-商业设计组 |
10 | 元智大学 | 鄭揚龍 | 资讯工程学系 |
来源: 新山宽柔中学网站
没有评论:
发表评论